电话: | 86-021-34943801 | |
传真: | 86-021-34943801 | |
网址: | www.sups.com.cn | |
邮箱: | sales@sups.com.cn | |
地址: | 上海市浦东新区秀浦路
|
X射线管规格参数
参数 | |
阳极电流 | 0.1-2mA |
阳极电压 | 10-90kV |
最大功率 | 80 W |
焦点尺寸 | 13-20μm |
锥角 | 33° |
焦点对象最小距离 | 4mm |
靶角度/观察角 | 15/30° |
出口窗直径 | 9.50mm |
X射线管 | 集成/封闭 |
散热方法 | 空气(150CFM@4") |
铍窗厚度 | 245μm |
阴极类型 | 储备式阴极 |
窗口位置 | 端窗 |
环境温度 | +10°C-+55°C |
运行方式 | 持续 |
重量(约) | 4kg |
靶材料零件号 | 最小电压 | 最大电压 | 最小功率 | 最大功率 | 功率密度 |
Mo(96002) | 20 kV | 60 kV | 20 W | 60 W | 1.5W/μm |
Cu(96000) | 20 kV | 60 kV | 20 W | 60 W | 1.5W/μm |
W(96004) | 10 kV | 90 kV | 10 W | 80 W | 2.5W/μm |
控制器规格参数
功能 | 按键开关电源、高压开/关、kV可调、亮度/自动对焦可调 |
外部控制 | 远程控制 |
功率消耗 | 最大100W |
输入电压 | 110/240AC自动感应 |
重量(约) | 4kg |
高压线 | 无需 |
低压线 | 标准25pin D型接头(达25英尺) |
真正的圆形焦点通量高、分布均匀。
RS232控制命令集
协议: | RS-232-C |
波特率: | 9600ASYNC |
流控制: | 无 |
数据位: | 8 |
结束位: | 1 |
奇偶性: | 无 |
接头: | 类型:25 pin |
功能: | |
阳极电压: | 10-90kV(示例:VCN50=set50kV) |
亮度设置: | 10-80W(示例:WCN40=set40watts) |
G3电压设置: | 0-5kV(示例:GCN03=set3kV) |
命令: | X-ray ON/OFF |
命令: | Voltage min-max set |
命令: | Brightness min-maxset |
回读: | |
电压: | (示例:VM30 = 30kV) |
亮度: | (示例:WM20=20watts) |
状态: | 就绪、预热、输出、ASCII格式的错误模式 |
错误: | 除远程/本地模式外,显示屏信息均采用ASCII格式 |
其他: | ROM版本号 |
可以通过X射线开/关命令远程打开电源。但如果关闭了灯丝,电源只能通过面板上的开/关键恢复。
条目 |
RS232控制 |
手动操作 |
说明 |
远程/本地开关 | 否 | 是 | 开关位于背板上。 |
电源开/关 | 否 | 是 | 对于远程操作,面板开/关按钮必须为“开”。 |
X射线开/关 | 是 | 是 | 对于远程操作,面板开/关按钮必须为“开”。 |
电压升高/降低 | 是 | 否 | 面板开关关闭。 |
亮度控制 | 是 | 否 | 面板开关关闭。 |
G3跨度调节 | 否 | 是 | 背板调节。 |
G2调节 | 否 | 是 | 背板调节。 |
G3模式开关 | 否 | 否 | 背板调节关闭。 |
G3输入开关 | 否 | 否 | 背板调节关闭。 |
G3调节 | 是 | 否 | 内部控制电压关闭。 |
G3零调节 | 否 | 是 | 背板调节。 |
软件控制选项
功能 | 软件控制 | 手动操作 | 说明 |
远程/本地开关 | 否 | 是 | 开关位于背板上。 |
电源开/关 | 否 | 是 | 对于软件操作,面板开/关按钮必须为“开”。 |
X射线开/关 | 是 | 是 | 对于软件操作,面板开/关按钮必须为“开”。 |
电压升高/降低 | 是 | 否 | 前面板开关关闭。 |
功率调节 | 是 | 否 | 前面板亮度调节盘关闭。 |
焦点调节 | 是 | 是 | 背板亮度调节盘关闭。 |
G2调节 | 否 | 是 | 背板亮度调节盘关闭。 |
微焦点X射线源的规格参数如下:
1.微焦点X射线源为完全一体式的电子轰击X射线管。高压电源和控制器能够提供10kV-90kV的可变电压控制、0.1-2毫安加速电子束电流、以及亮度的完全控制。智能控制器可以根据给定的功率设置计算焦点尺寸,实现最大的通量输出。
2.电压和电流额定值(90kV,2.0mA)受制于80W的最大额定功耗。电子轰击X射线管组件为密封、气冷式,并可以持续运行。
3.X射线微焦焦点尺寸从13至20微米连续可调。降低额定功率值以小尺寸焦点实现,但20μm尺寸的焦点对应的功率不小于20W。
4.阳极靶材料以钨为标准材料,但其他材料也可行,如铜、铑、钼等。靶材料相对电子束倾斜了一个15度的射出角,同时射出窗口相对电子束倾斜30度角,这样就能从射出窗口射出圆形的微焦点X射线焦点。
5.经过实验验证,微焦点X射线焦点的稳定性在8小时期间内低于5μm RMS。为了达到这一规格,需要有2小时的预热时间。
6.系统拥有一个254微米的铍射出窗口,允许阳极与靶对象紧密耦合(4mm)。
7.LabVIEW RT软件接口:智能控制器的软件包可以实现对多种功能的远程控制,如kV、mA、亮度和功率等。它拥有一个RS232通信包和“National Instruments LabVIEW”的RT版本。详细信息见软件控制数据单。